作者: 时间:2024-05-30 浏览:105
根据《福建农林大学本科学生转专业管理实施办法(2023年修订)》[闽农林大教〔2023〕19号]和《关于做好2024年本科学生转专业工作安排的通知》(农林大教〔2024〕11号)文件要求,学院开展资格审查,同意以下同学转出,现将2024年转专业申请转出学生名单公示如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 高考类别/选考科目 | 智育成绩分 | GPA | 原学院 | 原专业名称 | 转出审核意见(同意/不同意/同意、学生放弃) | 申请转入学院 | 申请转入专业 | ||||
智育成绩分 | 排名 | 专业总人数 | GPA | 排名 | 专业总人数 | |||||||||
3236405093 | 庄可可 | 女 | 历史*生物*地理 | 76.49 | 127 | 171 | 2.7 | 136 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 财务管理 |
3236405108 | 周佳惠 | 女 | 物理*生物*政治 | 82.47 | 47 | 171 | 3.4 | 43 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 财务管理 |
3236405041 | 吴炜荣 | 男 | 历史*政治*地理 | 73.25 | 146 | 171 | 2.4 | 152 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 财务管理 |
3236405042 | 吴晓敏 | 女 | 物理*化学*生物 | 86.13 | 16 | 171 | 3.6 | 19 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 材料工程学院 | 化学工程与工艺 |
3236405148 | 任弘雨 | 男 | 理工 | 44.21 | 171 | 171 | 1.4 | 171 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 动物科学学院 | 动物医学(五年制) |
3236405065 | 李心怡 | 女 | 物理*生物*政治 | 84.44 | 27 | 171 | 3.5 | 28 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 公共管理与法学院 | 法学 |
3236405138 | 陈宝金 | 女 | 历史*政治*地理 | 84.72 | 24 | 171 | 3.6 | 21 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 公共管理与法学院 | 法学 |
3236405019 | 林逾跃 | 男 | 历史*政治*地理 | 81.89 | 58 | 171 | 3.3 | 47 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 公共管理与法学院 | 法学 |
3236405133 | 吴希妍 | 女 | 历史*政治*地理 | 79.97 | 87 | 171 | 3.1 | 87 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 公共管理与法学院 | 法学 |
3236405012 | 余文慧 | 女 | 历史*政治*地理 | 85.12 | 21 | 171 | 3.6 | 17 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 公共管理与法学院 | 法学 |
3236405010 | 连祖儿 | 女 | 历史*政治*地理 | 86.23 | 15 | 171 | 3.7 | 13 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 公共管理与法学院 | 法学 |
3236405105 | 林怡婷 | 女 | 物理*生物*政治 | 85.93 | 19 | 171 | 3.7 | 15 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 |
3236405100 | 吴仪 | 女 | 物理*生物*政治 | 83.18 | 40 | 171 | 3.5 | 29 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 |
3236405075 | 陈俊鑫 | 男 | 物理*化学*地理 | 75.18 | 136 | 171 | 2.7 | 134 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 计算机与信息学院 | 统计学 |
3236405015 | 林妍妮 | 女 | 物理*化学*地理 | 73.41 | 144 | 171 | 2.5 | 145 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 交通与土木工程学院 | 土木工程 |
3236405131 | 杨阳 | 女 | 历史*政治*地理 | 82.40 | 50 | 171 | 3.3 | 58 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 经济与管理学院 | 会计学 |
3236405008 | 纪诗鹭 | 女 | 历史*政治*地理 | 75.98 | 131 | 171 | 2.7 | 129 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 经济与管理学院 | 金融学 |
3236405018 | 林维宇 | 男 | 历史*政治*地理 | 81.53 | 65 | 171 | 3.2 | 63 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 |
3236405135 | 何春丽 | 女 | 物理*生物*地理 | 79.68 | 89 | 171 | 3.1 | 89 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 菌草与生态学院 | 自然地理与资源环境 |
3236405011 | 吴正洁 | 男 | 历史*生物*政治 | 74.45 | 139 | 171 | 2.6 | 138 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 林学院 | 森林保护 |
3236405016 | 林杰阳 | 男 | 物理*化学*生物 | 82.06 | 54 | 171 | 3.3 | 46 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 食品科学学院 | 食品科学与工程 |
3236405006 | 汤子妍 | 女 | 物理*化学*生物 | 81.39 | 67 | 171 | 3.2 | 62 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 食品科学学院 | 食品质量与安全 |
3236405141 | 郑宇辰 | 男 | 物理*化学*生物 | 84.12 | 29 | 171 | 3.4 | 45 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 未来技术学院 | 人工智能 |
3236405150 | 阮向淼 | 男 | 物理*化学*生物 | 62.76 | 167 | 171 | 2 | 168 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 未来技术学院 | 人工智能 |
3236405092 | 包馨怡 | 女 | 历史*政治*地理 | 78.18 | 111 | 171 | 3 | 101 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 |
3236405022 | 洪书妍 | 女 | 物理*化学*政治 | 86.32 | 14 | 171 | 3.7 | 14 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 |
3236405071 | 何由静 | 男 | 物理*化学*地理 | 82.43 | 49 | 171 | 3.4 | 39 | 171 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 英语 | 同意 | 植物保护学院 | 植物保护 |
如有异议,请在公示期内来电联系。
公示时间:2024年5月30日-6月5日
监督电话:0591-86399196;0591-83853661
戴尔豪西大学联合学院(国际学院)
2024年5月30日